明天就將開盤,現(xiàn)將部分?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)給大家,請(qǐng)大家做開盤后的參考。
全部基金凈值比較
數(shù)據(jù)日期:2006-12-29
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 華安上證180ETF 4.8160 4.8610 3.3255
2 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng) 2.8360 2.9260 2.4937
3 377010 上投摩根阿爾法 2.7010 2.7410 2.1133
4 184712 基金科匯 2.6588 3.0663 3.5681
5 184713 基金科翔 2.6456 2.9556 3.6840
6 162204 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 2.5464 2.6164 2.1953
7 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選 2.4850 2.5350 2.4489
8 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng) 2.4690 2.7990 2.4481
9 163402 興業(yè)趨勢(shì)投資 2.4084 2.5084 2.2024
10 500056 基金科瑞 2.3723 2.5343 6.8459
11 184720 基金久富 2.3608 2.3608 7.5192
12 500029 基金科訊 2.3498 2.4548 6.8382
13 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 2.3360 2.5160 2.3260
14 500007 基金景陽 2.3340 2.6580 5.7305
15 375010 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì) 2.3281 2.7781 2.1858
16 184722 基金久嘉 2.3262 2.3462 7.0945
17 162203 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 2.3087 2.4687 1.9294
18 162202 泰達(dá)荷銀周期 2.3066 2.5416 1.7154
19 500010 基金金元 2.3038 2.3348 6.7019
20 184719 基金融鑫 2.3017 2.4445 6.2209
21 519001 銀華核心價(jià)值優(yōu)選 2.3013 2.5213 2.5032
22 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 2.2750 2.6160 1.1111
23 000011 華夏大盤精選 2.2420 2.4220 2.0018
24 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng) 2.2385 2.4985 2.4063
25 240002 華寶興業(yè)寶康靈活配置 2.2368 2.3868 2.0997
26 288002 中信紅利精選 2.2172 2.3272 2.8863
27 184698 基金天元 2.2114 2.6164 6.3531
28 184703 基金金盛 2.2108 2.4666 5.4972
29 500003 基金安信 2.1957 3.4577 4.2296
30 500009 基金安順 2.1940 2.8220 3.3103
31 500008 基金興華 2.1865 3.3615 6.0635
32 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.1840 2.3870 2.6798
33 240001 華寶興業(yè)寶康消費(fèi)品 2.1766 2.3466 1.7245
34 184708 基金興科 2.1702 2.2712 6.2157
35 500002 基金泰和 2.1697 2.8247 7.8326
36 184718 基金興安 2.1679 2.1739 7.2368
37 240004 華寶興業(yè)動(dòng)力組合 2.1614 2.2014 1.6125
38 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng) 2.1570 2.3550 3.3046
39 270005 廣發(fā)聚豐 2.1540 2.3540 2.1628
40 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選 2.1487 2.2887 1.2296
41 481001 工銀瑞信核心價(jià)值 2.1473 2.3473 1.3260
42 160605 鵬華中國(guó)50 2.1430 2.3930 2.1449
43 184705 基金裕澤 2.1218 2.4618 6.1909
44 500035 基金漢博 2.1174 2.1274 4.2130
45 500039 基金同德 2.0982 2.2052 3.7685
46 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 2.0978 2.3378 1.7559
47 184696 基金裕華 2.0973 2.2476 7.4822
48 500001 基金金泰 2.0948 2.8098 5.3404
49 184688 基金開元 2.0793 3.0183 4.9357
50 500019 基金普潤(rùn) 2.0767 2.1067 5.5287
51 184721 基金豐和 2.0731 2.2261 6.8168
52 500005 基金漢盛 2.0598 2.5428 5.6850
53 519011 海富通精選 2.0501 2.4001 1.7066
54 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 2.0461 2.2711 2.1875
55 184691 基金景宏 2.0353 2.5053 9.2016
56 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 2.0293 2.4293 1.9134
57 184692 基金裕隆 2.0270 2.4160 6.6169
58 500006 基金裕陽 2.0194 3.0264 5.2648
59 050004 博時(shí)精選 2.0187 2.0787 2.6649
60 184709 基金安久 2.0160 2.0160 5.7602
61 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè) 2.0152 2.1252 2.0096
62 184689 基金普惠 2.0147 2.7067 5.4375
63 040001 華安創(chuàng)新 2.0110 2.2410 1.3098
64 200002 長(zhǎng)城久泰中標(biāo)300 2.0061 2.0361 2.7873
65 500016 基金裕元 2.0012 2.5502 6.0913
66 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào) 2.0000 2.1300 2.0929
67 270001 廣發(fā)聚富 1.9973 2.4573 1.4734
68 151001 銀河穩(wěn)健 1.9915 2.1765 2.0236
69 320001 諾安平衡 1.9813 2.2663 2.3822
70 213001 寶盈鴻利收益 1.9796 2.1696 1.7894
71 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)精選 1.9750 2.1470 1.8566
72 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益 1.9675 2.4575 1.5012
73 184690 基金同益 1.9596 2.9436 -2.9613
74 159901 易方達(dá)深證100ETF 1.9540 1.9540 2.5722
75 184710 基金隆元 1.9521 1.9521 7.5834
76 217001 招商安泰股票 1.9458 2.1708 1.7678
77 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 1.9431 2.0931 1.9572
78 184701 基金景福 1.9421 2.1061 10.1151
79 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè) 1.9330 2.0530 2.7099
80 163801 中銀國(guó)際中國(guó)精選 1.9224 1.9724 2.2880
81 519688 交銀施羅德精選 1.9181 2.3181 -11.8115
82 050002 博時(shí)裕富 1.9160 1.9660 3.1216
83 162201 泰達(dá)荷銀成長(zhǎng) 1.8973 2.1273 1.2703
84 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值 1.8930 2.0970 1.6649
85 040002 華安MSCI中國(guó)A股 1.8820 2.0520 2.7854
86 500018 基金興和 1.8652 2.2882 4.3352
87 184700 基金鴻飛 1.8550 1.8550 6.4807
88 150103 銀河銀泰理財(cái)分紅 1.8479 1.8779 2.7867
89 184738 基金通寶 1.8436 1.9136 7.0989
90 184693 基金普豐 1.8347 2.1457 3.6964
91 161601 融通新藍(lán)籌 1.8305 2.2455 2.6871
92 360001 光大保德信量化核心 1.8288 1.9088 2.4251
93 288001 中信經(jīng)典配置 1.8203 1.8703 1.9319
94 184699 基金同盛 1.8191 2.1116 6.9304
95 500058 基金銀豐 1.8180 1.9580 4.8443
96 500017 基金景業(yè) 1.8118 1.8118 7.5827
97 161606 融通行業(yè)景氣 1.7980 1.8580 2.8604
98 110003 易方達(dá)上證50 1.7897 1.9097 3.5167
99 500025 基金漢鼎 1.7772 1.7832 4.4797
100 240005 華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng) 1.7739 1.8939 2.7097
101 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選 1.7683 2.1383 2.4033
102 184728 基金鴻陽 1.7643 1.8858 7.8489
103 510050 華夏上證50ETF 1.7640 1.8250 3.8258
104 500013 基金安瑞 1.7616 1.8316 3.8006
105 184706 基金天華 1.7555 1.7555 5.2584
106 000001 華夏成長(zhǎng) 1.7530 2.1030 2.4547
107 257020 國(guó)聯(lián)安德盛精選 1.7410 2.0110 0.3458
108 500038 基金通乾 1.7371 1.9301 5.8046
109 160706 嘉實(shí)滬深300 1.7320 1.9820 2.8504
110 519180 萬家上證180 1.7291 1.8591 3.0330
111 202202 南方避險(xiǎn)增值 1.7233 1.9673 1.4123
112 500021 基金金鼎 1.7218 1.8358 0.9794
113 255010 國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健 1.6990 1.8190 2.3494
114 100016 富國(guó)動(dòng)態(tài)平衡 1.6888 1.7888 1.1560
115 519300 大成滬深300 1.6867 1.6867 2.9354
116 184711 基金普華 1.6811 1.7111 5.7495
117 184695 基金景博 1.6801 1.9381 7.4370
118 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng) 1.6790 1.9390 3.1961
119 310308 申萬巴黎盛利精選 1.6787 1.8787 2.1604
120 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng) 1.6781 1.7581 1.9440
121 200001 長(zhǎng)城久恒 1.6750 2.0350 2.1965
122 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.6744 2.0244 2.2285
123 160603 鵬華普天收益 1.6660 2.2710 -9.4565
124 519003 海富通收益增長(zhǎng) 1.6320 1.6920 1.4925
125 217002 招商安泰平衡 1.6306 1.8256 1.4370
126 500011 基金金鑫 1.6129 1.9549 2.0435
127 519087 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 1.6104 1.9144 3.1052
128 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.5932 1.7732 0.9696
129 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 1.5742 1.5742 2.8351
130 161005 富國(guó)天惠精選成長(zhǎng) 1.5731 2.2431 1.9177
131 350002 天治品質(zhì)優(yōu)選 1.5716 1.7316 2.4044
132 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng) 1.5670 1.5670 3.0243
133 460001 友邦華泰盛世中國(guó) 1.5605 1.9655 2.5228
134 070010 嘉實(shí)主題精選 1.5580 1.5730 2.7027
135 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè) 1.5533 1.5533 2.5822
136 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值 1.5517 1.5517 1.4515
137 184702 基金同智 1.5501 2.2426 -24.0333
138 530001 建信恒久價(jià)值 1.5499 1.6999 2.3509
139 519996 長(zhǎng)信銀利精選 1.5489 1.9289 2.3795
140 360005 光大保德信紅利 1.5378 1.5778 2.0573
141 202101 南方寶元債券 1.5333 1.7533 1.1278
142 100020 富國(guó)天益價(jià)值 1.5290 2.4855 2.1854
143 519018 匯添富均衡增長(zhǎng) 1.5280 1.5280 2.4403
144 519690 交銀施羅德穩(wěn)健配置 1.5198 1.5698 -0.6407
145 500015 基金漢興 1.5177 1.6877 4.8642
146 450002 富蘭克林國(guó)海彈性市值 1.5012 1.5012 2.2059
147 257010 國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選 1.5010 1.6510 1.6249
148 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)2號(hào) 1.4720 1.4970 2.6499
149 002001 華夏回報(bào) 1.4670 2.1300 2.0167
150 240008 華寶興業(yè)收益增長(zhǎng) 1.4619 1.4619 2.3811
151 110009 易方達(dá)價(jià)值精選 1.4590 1.4590 2.4147
152 162205 泰達(dá)荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.4581 1.5231 1.5249
153 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選 1.4562 1.4562 2.3835
154 450001 富蘭克林國(guó)海中國(guó)收益 1.4553 1.5953 1.5704
155 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì) 1.4410 1.4910 2.5623
156 540001 匯豐晉信2016 1.4349 1.4349 2.2737
157 210001 金鷹成份股優(yōu)選 1.4291 1.5191 2.0640
158 340006 興業(yè)全球視野 1.4230 1.4230 2.7511
159 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)2號(hào) 1.4208 1.4208 2.3189
160 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)2號(hào) 1.4120 1.4120 3.2919
161 040005 華安宏利 1.3977 1.3977 1.7249
162 002021 華夏回報(bào)2號(hào) 1.3920 1.3920 2.2777
163 360006 光大保德信新增長(zhǎng) 1.3827 1.3827 2.3691
164 162207 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選 1.3775 1.3775 1.8334
165 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào) 1.3770 1.3770 2.6846
166 373010 上投摩根雙息平衡 1.3602 1.3802 1.7276
167 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì) 1.3480 1.3480 2.6657
168 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng) 1.3418 1.3418 2.4197
169 161604 融通深證100 1.3380 1.7980 2.6074
170 519029 華夏平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.3330 1.4930 2.7756
171 483003 工銀瑞信精選平衡 1.3313 1.3313 1.5949
172 519692 交銀施羅德成長(zhǎng) 1.3312 1.3312 2.3213
173 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì) 1.3292 1.3892 2.2855
174 050007 博時(shí)平衡配置 1.3230 1.3230 2.0046
175 540002 匯豐晉信龍騰 1.3178 1.3178 2.5525
176 590001 中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選 1.3151 1.3851 3.5920
177 550001 信誠(chéng)四季紅 1.3143 1.3373 2.1530
178 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.3140 1.9770 2.6563
179 162605 景順長(zhǎng)城鼎益 1.3120 2.2320 2.6604
180 163803 中銀國(guó)際持續(xù)增長(zhǎng) 1.3106 1.5606 2.1831
181 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng) 1.3102 2.2702 1.3146
182 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷 1.3070 1.9670 2.8324
183 420001 天弘精選 1.3058 1.4508 2.1034
184 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力 1.3014 1.3014 2.6503
185 151002 銀河收益 1.3012 1.4512 0.5486
186 070007 嘉實(shí)浦安保本 1.3010 1.3210 0.8527
187 400001 東方龍混合 1.2993 1.8793 3.8941
188 161607 融通巨潮100 1.2990 1.9590 3.5885
189 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡 1.2856 2.1256 2.5118
190 378010 上投摩根成長(zhǎng)先鋒 1.2819 1.2819 2.3800
191 217005 招商先鋒 1.2604 1.9254 1.2532
192 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值 1.2600 1.3350 2.9412
193 400003 東方精選 1.2482 1.8282 2.6903
194 160106 南方高增長(zhǎng) 1.2456 2.1496 3.1297
195 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.2370 1.2370 2.8263
196 340001 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 1.2323 1.6403 1.6581
197 180003 銀華道瓊斯88精選 1.2319 2.1219 2.3513
198 020006 國(guó)泰金象保本增值 1.2180 1.3380 0.9950
199 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.2114 1.2114 2.5307
200 163302 巨田資源優(yōu)選 1.2083 1.9333 2.3203
201 310328 申萬巴黎新動(dòng)力 1.2073 2.0973 1.6759
202 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選 1.2012 1.8612 2.3692
203 240009 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng) 1.1948 1.1948 1.8064
204 159902 華夏中小板ETF 1.1940 1.1940 2.7539
205 510880 友邦華泰上證紅利ETF 1.1930 1.1930 2.7562
206 180012 銀華富裕主題 1.1755 1.2005 2.3509
207 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選 1.1715 1.1715 2.4397
208 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng) 1.1652 2.2852 1.6843
209 180002 銀華保本增值 1.1631 1.2071 0.2845
210 002011 華夏紅利 1.1610 1.9940 1.7528
211 161902 萬家保本增值 1.1598 1.2508 0.5287
212 040004 華安寶利配置 1.1530 2.2930 1.7652
213 550002 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng) 1.1519 1.1519 2.1097
214 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng) 1.1508 1.1508 2.6217
215 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 1.1489 1.3489 0.6218
216 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略 1.1470 1.2470 2.5389
217 163804 中銀國(guó)際收益 1.1466 1.1566 1.5589
218 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.1458 1.4058 1.4162
219 163503 天治核心成長(zhǎng) 1.1387 1.6987 1.9245
220 510080 長(zhǎng)盛中信全債 1.1369 1.4569 0.4595
221 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.1279 1.3879 2.7325
222 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào) 1.1250 1.3180 1.9946
223 020002 國(guó)泰金龍債券 1.1240 1.1660 0.6267
224 160105 南方積極配置 1.1239 2.0089 2.4708
225 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.1196 2.1096 2.0881
226 560002 益民紅利成長(zhǎng) 1.1193 1.1473 1.8286
227 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng) 1.1170 1.1170 1.9161
228 020008 國(guó)泰金鹿保本增值 1.1110 1.1210 0.6341
229 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選 1.1079 1.7479 2.1200
230 253010 國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng) 1.1040 1.3740 1.0989
231 213002 寶盈泛沿海區(qū)域增長(zhǎng) 1.1003 1.9503 2.1444
232 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) 1.1002 1.9102 1.8704
233 519100 長(zhǎng)盛中證100 1.0945 1.0945 2.7314
234 240003 華寶興業(yè)寶康債券 1.0942 1.2642 0.5237
235 519181 萬家和諧增長(zhǎng) 1.0934 1.0934 2.0058
236 090006 大成財(cái)富管理2020 1.0890 1.3610 2.8329
237 162208 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 1.0886 1.0886 1.5201
238 310318 申萬巴黎盛利強(qiáng)化配置 1.0855 1.2455 0.9486
239 290002 泰信先行策略 1.0831 1.8831 1.6423
240 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活 1.0829 1.0829 2.9862
241 160505 博時(shí)主題行業(yè) 1.0777 1.9987 1.5740
242 519005 海富通股票 1.0680 2.0980 2.2989
243 070005 嘉實(shí)債券 1.0670 1.3170 0.2820
244 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng) 1.0660 2.1760 1.2346
245 161603 融通債券 1.0650 1.2400 0.1881
246 398011 中海分紅增利 1.0584 1.7084 1.5544
247 310358 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì) 1.0577 1.0577 1.1766
248 161903 萬家公用事業(yè) 1.0563 1.5163 1.5966
249 217008 招商安本增利債券 1.0491 1.0491 0.2964
250 160602 鵬華普天債券A 1.0460 1.1310 0.0957
251 160608 鵬華普天債券B 1.0430 1.1280 0.0000
252 217003 招商安泰債券A 1.0409 1.1524 0.2408
253 320003 諾安股票 1.0405 2.1140 -47.4707
254 001001 華夏債券AB 1.0390 1.2090 0.3865
255 217203 招商安泰債券B 1.0384 1.1499 0.2413
256 001003 華夏債券C 1.0360 1.2060 0.3876
257 090004 大成精選增值 1.0338 2.2743 1.5421
258 162102 金鷹中小盤精選 1.0337 1.6537 0.7701
259 288102 中信穩(wěn)定雙利債券 1.0323 1.0373 0.3012
260 090002 大成債券AB 1.0316 1.2201 0.4675
261 092002 大成債券C 1.0274 1.2159 0.4694
262 481004 工銀瑞信穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.0217 1.0217 0.5610
263 580002 東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力 1.0201 1.0201 1.3210
264 070011 嘉實(shí)策略增長(zhǎng) 1.0110 1.0110 0.9990
265 202102 南方多利中短債 1.0065 1.0196 0.0795
266 519519 友邦華泰中短債 1.0040 1.0080 0.0000
267 320004 諾安中短債 1.0027 1.0102 0.0000
268 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券 1.0008 1.0281 0.0000
269 110008 易方達(dá)月月收益B 1.0007 1.0231 0.0100
270 110007 易方達(dá)月月收益A 1.0006 1.0199 0.0100
271 290003 泰信中短債 1.0006 1.0104 0.0000
272 070009 嘉實(shí)超短債 1.0004 1.0120 0.0000
273 260102 景順長(zhǎng)城貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
274 160609 鵬華貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
275 003003 華夏現(xiàn)金增利 1.0000 0.0000 0.0000
276 040003 華安現(xiàn)金富利 1.0000 0.0000 0.0000
277 217004 招商現(xiàn)金增值 1.0000 0.0000 0.0000
278 050003 博時(shí)現(xiàn)金收益 1.0000 0.0000 0.0000
279 290001 泰信天天收益 1.0000 0.0000 0.0000
280 202301 南方現(xiàn)金增利 1.0000 0.0000 0.0000
281 519505 海富通貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
282 320002 諾安貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
283 150005 銀河銀富貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
284 110006 易方達(dá)貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
285 180008 銀華貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
286 180009 銀華貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
287 240006 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
288 240007 華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
289 090005 大成貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
290 091005 大成貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
291 360003 光大保德信貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
292 020007 國(guó)泰貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
293 070008 嘉實(shí)貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
294 160606 鵬華貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
295 370010 上投摩根貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
296 288101 中信現(xiàn)金優(yōu)勢(shì)貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
297 200003 長(zhǎng)城貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
298 37001b 上投摩根貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
299 270004 廣發(fā)貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
300 163802 中銀國(guó)際貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
301 162206 泰達(dá)荷銀貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
302 080011 長(zhǎng)盛貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
303 482002 工銀瑞信貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
304 519518 匯添富貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
305 530002 建信貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
306 340005 興業(yè)貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
307 161608 融通易支付貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
308 519588 交銀施羅德貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
309 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣A 1.0000 0.0000 0.0000
310 410002 華富貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
311 350004 天治天得利貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
312 519508 萬家貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
313 560001 益民貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
314 400005 東方金賬簿貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
315 110016 易方達(dá)貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
316 310338 申萬巴黎收益寶貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
317 163303 巨田貨幣 1.0000 0.0000 0.0000
318 519506 海富通貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
319 150015 銀河銀富貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
320 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 1.0000 0.0000 0.0000
321 519999 長(zhǎng)信利息收益 1.0000 0.0000 0.0000
【推薦此帖給好友】
|
|||||||||
|
|